Situatietekening |
Bouwnr | Woningtype | Inhoud m³ | Perceelopper- vlakte ca. m² | Woonopper- vlakte ca. m² | Prijs v.o.n. | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vrijstaande woning | 575 | 288 | 141 | € 579.000,- | In optie |
2 | Hoekwoning | 490 | 232 | 121 | Verkocht | |
3 | Tussenwoning | 456 | 144 | 111 | € 369.000,- | Beschikbaar |
4 | Hoekwoning | 471 | 208 | 111 | € 465.000,- | Beschikbaar |
5 | Twee-onder-een-kapwoning | 492 | 223 | 121 | Verkocht | |
6 | Twee-onder-een-kapwoning | 471 | 210 | 111 | € 457.000,- | Beschikbaar |
7 | Twee-onder-een-kapwoning | 492 | 210 | 121 | Verkocht | |
8 | Twee-onder-een-kapwoning | 471 | 208 | 111 | Verkocht | |
9 | Vrijstaande woning | 655 | 337 | 141 | Verkocht | |
10 | Vrijstaande woning | 655 | 318 | 141 | Verkocht | |
11 | Vrijstaande geschakelde woning | 562 | 309 | 141 | Verkocht | |
12 | Vrijstaande geschakelde woning | 560 | 245 | 140 | € 536.000,- | Beschikbaar |
13 | Vrijstaande geschakelde woning | 562 | 330 | 141 | € 581.000,- | In optie |
© Reuvers Ontwikkeling & Bouw